桌遊總表
這邊列出本部落格所有文章列表,與該遊戲的評分,桌遊評分參考最公信力的bgg網站。
這可以作為入手桌遊的參考指標之一。
不列桌遊類型與難易度,因為不影響購買因素,難易度問題是可克服的,
例如我入手前的考量點是,夠不夠經典、玩起來好玩的人數與身邊有沒有這人數。
這可以作為入手桌遊的參考指標之一。
不列桌遊類型與難易度,因為不影響購買因素,難易度問題是可克服的,
例如我入手前的考量點是,夠不夠經典、玩起來好玩的人數與身邊有沒有這人數。
標題 | 評分 | 推薦遊玩人數 |
拼布藝術 / 拼布對決 Patchwork | 7.7 | (2) |
花見小路 Hanamikoji | 7.6 | (2) |
南北戰線 / 古戰陣 Battle Line | 7.4 | (2) |
失落的城市 Lost Cities | 7.2 | (2) |
醬爆市場 Jambo | 7.0 | (2) |
神探緝兇 Fugitive | 7.3 | (2) |
農家樂雙人版 Agricola: All Creatures Big and Small | 7.4 | (2) |
七大奇蹟:對決 7 Wonders Duel | 7.1 | (2) |
機密代號裡應外合 Codenames: Duet | 7.6 | (2) |
電車大亨 / 電車風景 Trambahn | 7.0 | (2) |
島嶼之爭 Kahuna | 6.6 | (2) |
齋浦爾 Jaipur | 7.5 | (2) |
開膛手傑克 Mr.Jack | 7.0 | (2) |
無網不立 Der Isses! | 6.5 | |
卡卡頌 Carcassonne | 7.4 | (2,4,3,5) |
璀璨寶石 / 寶石商人 Splendor | 7.5 | (3,2,4人) |
侍 Samurai | 7.4 | (3,4,2人) |
骷髏與玫瑰 SKULL | 7.2 | (5,6,4人) |
情書 Love Letter | 7.2 | (4,3人) |
富饒之城 Citadels | 7.1 | (5,4,6,2人) |
誰是牛頭王 Take 6 | 6.9 | (5,6,4,7人) |
印加寶藏 Incan Gold | 6.8 | (6,7,8,5,4人) |
化裝舞會 Mascarade | 6.6 | (7,8,6,9,10,5) |
犯人在跳舞 Criminal Dance | 6.5 | (5,6,4) |
熱氣球之旅 Cloud 9 / 空中之城 Celestia | 6.5 | (6,5,4) |
戰國時代 Age of war | 6.4 | (4,2,3,5,6) |
花磚物語 Azul | 7.9 | (2,3,4) |
卡坦島 Catan | 7.2 | (4,3) |
種豆 / 種豆得金 / Bohnanza | 7.0 | (5,4,6) |
房地產拍賣 / 地產達人 For Sale | 7.2 | (5,4,6) |
跑跑龜 The Great Turtle Race / Ribbit | 6.8 | (3,4) |
沉睡皇后 Sleeping Queens | 6.4 | (4,5,3) |
農家樂 Agricola | 8.0 | (4,3) |
花火 Hanabi | 7.1 | (4,3,5) |
七大奇蹟 7 Wonders | 7.8 | (4,5,6,3) |
東海道 Tokaido | 7.0 | (4,3) |
大頭娃娃 SIMPLE RULES / Toddles Bobbles | 6.6 | |
御竹園 / 熊貓竹園 Takenoko | 7.3 | (3,4,2) |
機密代號 Codenames | 7.7 | (6,8) |
超級犀牛:終極對戰 Rhino Hero: Super Battle | 7.3 | (3,4) |
嗒寶 Dobble / Spot it! | 6.7 | (4,5,3,6) |
超級犀牛 Rhino Hero | 7.0 | (3,4,2) |
妙語說書人 Dixit | 7.3 | (6,5,4) |
幕後交易 KuhHandel / 動物拍賣大會 / 吹牛 You're Bluffing! | 6.6 | (5,4) |
現代藝術 Modern Art | 7.4 | (4,5) |
精靈國度 Elfenland | 6.7 | (4,5,6,3) |
逃離亞特蘭提斯 Survive: Escape from Atlantis! | 7.3 | |
諾丁漢警長 Sheriff of Nottingham | 7.2 | (5,4) |
政變 Coup | 7.0 | (5,4,6,3) |
多米諾王國 Kingdomino | 7.4 | (4,2,3) |
八分鐘帝國 Eight Minute Empire | 6.6 | |
聖石之路 Keltis | 6.4 | |
地主 Tichu | 7.6 | (4) |
搶地盤 MarraKech | 6.7 | |
鐵道任務德國版 Ticket to Ride: Germany | 7.7 | (4,2,3,5) |
鐵道任務北歐版 Ticket to Ride: Nordic Countries | 7.6 | (3,2) |
鐵道任務歐洲版 Ticket to Ride: Europe | 7.6 | (4,3,2,5) |
鐵道任務美國版 Ticket to Ride | 7.4 | (4,3,2,5) |
馬尼拉 Manila | 7.0 | (4,3,5) |
矮人礦坑 Saboteur | 6.6 | (7,8,5,6,9,10) |
傭兵隊長 / 傭兵天下 Condottiere | 6.8 | (5,4,6,3) |
德國蟑螂 Kakerlaken Poker | 6.7 | (5,4,3) |
石器時代 Stone Age | 7.6 | (4,3,2) |
拉密 Rummikub | 6.3 | (4,2,3) |
留言
張貼留言